
ISW 파이프라인 원심 펌프 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw 장거리 수송
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
흐름: | 23.4-1200m3/h | 머리: | 11-200m |
---|---|---|---|
연료: | 전기 | 힘: | 7.5kw-250kw |
전압: | 380v/440v 또는 요구에 따라서 | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
설치하세요: | 수직 또는 수평 | 소재: | 무쇠 / 스테인레스 강 |
강조하다: | 물 공급 부스터 펌프,원심력 부스터 펌프 |
제품 설명
100m3/h 160m3/h 수직 수평 원심 전기 부스터 파이프 라인 물 펌프
수직 파이프 라인 원심 분수 펌프, 깨끗한 물을 운반하는 데 사용되며 물과 비슷한 물리적, 화학적 성질을 가진 액체로, 최대 80°C의 온도에서, 산업 및 도시용 물 공급 및 배수용에 적합합니다.높은 층 건물의 물 충전 및 공급, 정원 관개, 화재 초충전, 장거리 운송, HVAC 및 냉각, 냉각 및 난방 물 순환 초충전 및 지원 장비.
1흐름: 23.4-1200m3/h
2머리: 11-200m
3전력: 7.5kw-250kw
4설치: 수직 또는 수평
파이프 라인 물 펌프 매개 변수:
흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
m3/h | m | r/min | kw |
23.4 | 70 | 2900 | 11 |
25 | 125 | 2900 | 30 |
23.7 | 113 | 2900 | 22 |
22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 15 |
50 | 50 | 2900 | 15 |
43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
50 | 128 | 2900 | 37 |
86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
100 | 50 | 2900 | 22 |
87 |
60 | 2900 | 30 |
100 | 125 | 2900 | 75 |
160 | 125 | 2900 | 90 |
143 | 16 | 2900 | 11 |
150 | 28 | 2900 | 18.5 |
138 | 60 | 2900 | 37 |
134 | 88 | 2900 | 55 |
150 | 16 | 2900 | 11 |
140 | 24 | 2900 | 15 |
179 | 10 | 1450 | 11 |
200 | 200 | 1450 | 18.5 |
400 | 20 | 1450 | 30 |
346 | 24 | 1450 | 37 |
400 | 80 | 1450 | 132 |
374 | 70 | 1450 | 110 |
500 | 44 | 1450 | 90 |
429 | 31 | 1450 | 55 |
550 | 80 | 1450 | 185 |
510 | 70 | 1450 | 150 |
470 | 60 | 1450 | 132 |
720 | 80 | 1450 | 250 |
625 | 60 | 1450 | 160 |
1200 | 20 | 1450 | 90 |
1120 | 44 | 1450 | 220 |
당신의 메시지에 들어가십시오