
ISW 파이프라인 원심 펌프 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw 장거리 수송
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
흐름: | 20-1200m3/h | 머리: | 12-160m |
---|---|---|---|
힘: | 4~160kW | 전압: | 380v/440v 또는 요구에 따라서 |
빈도: | 3 단계 50 hz/60hz | 설치하세요: | 수직 ; 수평식 |
강조하다: | 물 공급 부스터 펌프,원심력 부스터 펌프 |
제품 설명
고층 건물 부스터 압력 직선 수직 펌프 파이프 라인 물 펌프
파이프 라인 압력 시험 펌프는 물을 전달하고 다른 유사한 액체의 화학적 및 물리적 특성을 제공합니다.산업용 및 도시용 물 공급에 적용됩니다.그리고 배수, 초고층 건물, 풍경 압력 물과 화재 스프링클러 터보 충전, 먼 거리 운송, 증가 물 변동 욕실 압력과 온도,주키 펌프의 사용 80도 이하.
SLW/SLG 파이프 라인 물 펌프 개요:
SLW/SLG 수평 채널 펌프는 물과 물과 유사한 물리적 특성을 가진 다른 액체를 전달하기 위해 사용된다. 120°C 이하의 매체를 사용한다.
1흐름: 25m3/h-1200m3/h
2머리: 12-160m
3전력: 4kw-160kw
4출구 지름: φ80-φ500mm
5온도: 0~120°C
6수평 또는 수직 설치
3) 석유, 화학 액체 운송에 적용되는 항성화 및 폭발 파이프 라인 압력 시험 펌프염화성 또는부식성이 있는 폭발성 액체, 온도 < 140도
파이프 라인 물 펌프 매개 변수:
모델 | 흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
SLG/SLW | m3/h | m | r/min | kw |
20~160 | 1.8 | 33 | 2900 | 1.1 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40~200 | 8.3 | 48 | 2900 | 4 |
40~250 | 4.4 | 82 | 2900 | 7.5 |
50~250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
65~250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
65-315 | 32.5 | 122 | 2900 | 30 |
80-100 | 35 | 13.8 | 2900 | 3 |
80~125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80~350 | 60 | 140 | 2900 | 55 |
100-100 | 130 | 11 | 2900 | 5.5 |
100-315 | 70 | 132 | 2900 | 75 |
100~350 | 130 | 148 | 2900 | 90 |
125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-125 | 96 | 22.6 | 2900 | 15 |
150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
150-315 | 260 | 28 | 1450 | 30 |
150~500 | 151 | 56 | 1450 | 45 |
150-315 | 240 | 120 | 2900 | 110 |
250-250 | 300 | 18.1 | 1450 | 45 |
250~500 | 660 | 68 | 1450 | 185 |
300~235 | 900 | 15 | 1450 | 55 |
300~250 | 540 | 22.5 | 1450 | 55 |
300~300 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
300~400 | 500 | 54 | 1450 | 132 |
350 ~ 250 | 120 | 20 | 1450 | 90 |
350-400 | 1200 | 50 | 1450 | 110 |
350-400 | 905 | 31 | 1450 | 160 |
당신의 메시지에 들어가십시오