해수 환경용으로 설계된 내식성, 고양정, 장수명 스테인리스강 워터 펌프
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
| Minimum Order Quantity : | 1 piece | 가격 : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Submersible sewage pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 2-5 working days |
| Payment Terms : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Supply Ability : | 8695 pieces per month |
| Place of Origin: | Henan, China | 브랜드 이름: | APK |
|---|---|---|---|
| 인증: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model Number: | WQP |
|
상세 정보 |
|||
| Flow: | 5m3/h-3500m3/h submersible sewage pump | Head: | 5m-200m |
|---|---|---|---|
| Power: | 2.2kw-220kw submersible sewage pump | Frequency: | 3 phase 50hz/60hz |
| Voltage: | 380v/440v or as per request | Material: | Cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
| Motor: | Copper wire | Protection class: | IP68 |
| 강조하다: | 스테인레스 스틸 잠수 하수 펌프,고효율 잠수 펌프,보증으로 100m3/h 하수 펌프 |
||
제품 설명
WQP 고효율 100m3/h 스테인레스 스틸 잠수 하수 펌프
100m3/h 스테인레스 스틸 잠수 하수 펌프제품 개요
WQP 스테인리스 스틸 잠수 하수 펌프는 고품질의 스테인리스 스틸로 만들어졌으며그것은 강한 부패 저항과 긴 서비스 수명을 자랑합니다이 펌프는 주택 폐수 배출뿐만 아니라 도시 프로젝트, 건설 현장, 광업 및 하수 처리 가 필요한 다른 시나리오에서 광범위한 응용을 찾습니다..
100m3/h 스테인레스 스틸 잠수 하수 펌프 제품 주요 특징
구조 설명 WQP 스테인리스 스틸 잠수 하수 펌프
WQP 시리즈의 스테인레스 스틸 잠수 하수 펌프는 두 부분으로 구성됩니다. 모터와 펌프, 오일 격리 챔버와 기계적 밀폐 구성 요소로 분리됩니다.전기 기계적 통합 제품으로 만드는. 모터와 펌프는 같은 샤프트 (로터) 를 공유하여 펌프 전체 길이가 짧고 컴팩트한 구조를 제공합니다. 신뢰할 수있는 펌프 운영을 보장하기 위해 다양한 보호 장치가 제공됩니다.주요 구성 요소는 다음과 같습니다.:
![]()
![]()
![]()
WQP 스테인리스 스틸 잠수 하수 펌프매개 변수
| 모델 | 출구 지름 (mm) | 흐름 (m3/h) | 머리 (m) | 전력 (kW) | 속도 (r/min) |
| WQP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| WQP50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| WQP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| WQP50-20-40-75 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| WQP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| WQP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| WQP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| WQP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
| WQP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
| WQP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| WQP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| WQP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| WQP100-110-10-55 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| WQP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| WQP100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| WQP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| WQP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| WQP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
| WQP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
| WQP150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
| WQP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| WQP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| WQP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| WQP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| WQP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
| WQP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
| WQP150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
| WQP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| WQP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| WQP200-250-15-185 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| WQP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| WQP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| WQP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
| WQP200-400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
| WQP200-400-45-75 | 200 | 400 | 45 | 75 | 1450 |
| WQP200-400-50-90 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| WQP200-300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450 |
| WQP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
| WQP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| WQP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
| WQP250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
| WQP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
| WQP250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
| WQP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| WQP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| WQP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| WQP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
| WQP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| WQP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
| WQP300-100-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
| WQP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
| WQP350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
| WQP400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
| WQP400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
| WQP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
| WQP400-1500-18-110 | 400 | 1500 | 18 | 110 | 1450 |
스테인리스 스틸 잠수 하수 펌프오류 분석 및 문제 해결
|
결함 현상 |
원인 분석 |
배제 방법 |
|
교통이 부족해요
아니면 물이 나오지 않죠 |
1휠러가 잘못 회전 2밸브가 열리고 좋은 상태인지 3파이프라인이 막혔어요 4너무 느린 속도 5너무 높은 머리 6. 펌프 매체의 밀도는 크다 7고중 viskosity 8봉인 고리 손상 (입 고리) |
1릴러의 회전 방향을 조정 2확인, 유지 및 제거 3잔해들을 정리해 4전기 장비와 회로를 확인 5펌프를 교체하거나 머리를 줄여 6농도를 낮추기 위해 물로 희석합니다. 7점성을 줄이세요 8대체 |
|
서비스 변동 |
1릴러의 불균형 2. 손상을 입는 |
1- 교체 또는 수정을 위해 제조업체에 보내 2릴러를 교체해 |
|
펌프는 시작되지 않습니다. |
1. 결핍 2휠퍼가 막혀있어요 3회로, 연결 또는 케이블 개방 회로 4- 스테이터 롤링이 탔어요 5전기 제어 장치가 고장 났어요 |
1회로 수리를 확인해 2잔해를 제거하세요. 3오프미터로 테스트 및 수리 4롤링을 수리하고 교체합니다. 5수리 또는 교체 |
|
전류가 너무 높아요 |
1낮은 작동 전압 2파이프 라인 및 임플러의 차단 3펌프에 넣어야 하는 액체는 너무 두꺼우거나 점성이 높습니다. 4너무 높아요 |
1작동 전압을 조절합니다. 2파이프 라인을 청소하고 롤링을 교체 3밀도 또는 점도를 변경 4교통량을 줄이고 교통량을 늘려 |
|
단열 저항이 낮습니다. |
1케이블 전원 터미널 누출 2케이블 손상 3기계적 밀폐 마모로 인한 누출 4모든 오링이 고장 났어 5껍질은 매개체에 의해 부식되고 물이 누출됩니다. |
1압축 견과류를 꽉 잡아 2대체 3대체 4대체 5고쳐 |
어떤 질문이 있으면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 전문적인 판매 및 기술 팀이 전문적인 솔루션을 제공 할 준비가되어 있습니다. 이메일로 연락하십시오.enquiry02@apkpump.com또는 WhatsApp +86 17537187726
당신의 메시지에 들어가십시오