
깊은 우물 높은 흐름과 높은 리프트 잠수 펌프, 걱정없이 24 시간 연속 작동
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
이름: | 스테인리스 부식 방지 깊은 우물 펌프 2인치 | 유동률: | 18m3/h-27m3/h |
---|---|---|---|
머리: | 24m-388m | 전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
힘: | 2.2kw-480kw | 소재: | 금속 |
설치하세요: | 수직 | 인증서: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
강조하다: | 진화 방지 깊은 우물 펌프,2인치 깊은 우물 펌프,27m3/h 깊은 우물 펌프 |
제품 설명
스테인레스 스틸 부식 방지 깊은 우물 펌프 2 인치
스테인레스 스틸 부식 방지 깊은 우물 펌프 모델:
모델 | 모터 파워 | 유량 범위 | 헤드 범위 | 케이블 | 콘센트 크기 | 정격전류 | |
QJ 시리즈 | kW | HP | m3/h | 중 | mm2 | 인치(") | 에이 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*1.5 | 2시간 | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*1.5 | 2“ | 10.1 |
175QJ20-54/4 짧은 | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2“ | 13.6 |
175QJ20-54/4 높이 | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2“ | 18.4 |
175QJ20-65/5 높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 56-75 | 3*4 | 2“ | 18.4 |
175QJ20-65/5짧음 | 7.5 | 10 | 18-22 | 45-75 | 3*4 | 2“ | 22.1 |
175QJ20-78/6높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ20-81/6 높이 | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2시간 | 30.1 |
175QJ20-81/6 짧은 | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2중 | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2시간 | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 3*4 | 2중 | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 3*6 | 2시간 | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2“ | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 3*6 | 2중 | 49.7 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*1.5 | 2시간 | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*1.5 | 2“ | 10.1 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 3*4 | 2" | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 3*4 | 2시간 | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 3*6 | 2“ | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 3*4 | 2" | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 3*4 | 2시간 | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 3*6 | 2“ | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 3*6 | 2" | 34.7 |
200QJ20-65/5 높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2중 | 18 |
200QJ20-81/6 짧은 | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2중 | 24.7 |
200QJ20-81/6 높이 | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2중 | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2중 | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2“ | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2중 | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2“ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2중 | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2중 | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2중 | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2시간 | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2“ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2시간 | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2시간 | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2시간 | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2시간 | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2시간 | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2시간 | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2중 | 96.9 |
200QJ25-42/3 | 5.5 | 7 | 23-27 | 40-44 | 3*2.5 | 2시간 | 13.6 |
200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 | 3*4 | 2중 | 18 |
200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23-27 | 56-84 | 3*4 | 2시간 | 21.7 |
200QJ25-84/6 | 11 | 15 | 23-27 | 67-100 | 3*4 | 2중 | 25.8 |
200QJ25-98/7 | 11 | 15 | 23-27 | 84-112 | 3*4 | 2중 | 25.8 |
200QJ25-112/8 | 13 | 18 | 23-27 | 96-129 | 3*6 | 2중 | 29.7 |
200QJ20-65/5 높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2중 | 18 |
200QJ20-81/6 짧은 | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2중 | 24.7 |
200QJ20-81/6 높이 | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2중 | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2중 | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2“ | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2중 | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2“ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2중 | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 41.6 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2중 | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2” | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2중 | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2” | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2중 | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2” | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
스테인레스 스틸 부식 방지 깊은 우물 펌프 지침:
1, 모터는 사용하기 전에 깨끗한 물로 채워야 하며 물 주입 및 공기 방출 볼트를 조여야 합니다. 그렇지 않으면 사용할 수 없습니다.
2, 육상 시험 주행은 1초를 초과해서는 안 됩니다.
3, 전동펌프는 거꾸로 사용하거나 기울여서 사용하지 마십시오.
4, 모터는 물에 완전히 잠겨야 하지만 침수 깊이는 70미터를 넘지 않아야 합니다.
5, 리드선과 케이블 조인트는 규정된 대로 작동되어야 합니다.
6, 고양정 수중 펌프 주문에 대해서는 고양정 수중 펌프의 유형 스펙트럼 및 고양정 수중 펌프 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
스테인레스 스틸 부식 방지 깊은 우물 펌프 설치:
설치 전 검사 및 준비:
(1) 우물이 펌프의 서비스 조건, 즉 우물 직경, 수직 및 벽 품질, 정적 수위, 동적 수위, 물 유입 및 수질을 충족하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 해당 조치를 취해야 합니다. 그렇지 않으면 펌프를 우물 안으로 내릴 수 없습니다.
(2) 전원 공급 장치 및 전원 공급 라인이 전동 펌프의 정상적인 작동을 보장할 수 있는지 확인하십시오.
(3) 전원 전압 및 주파수가 서비스 조건을 충족하는지 여부.
(4) 포장단위에 따라 부품이 안전한지 확인하고, 설치 및 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
(5) 전기 회로, 제어 및 보호 장치가 합리적이고 안전하며 신뢰할 수 있는지 확인하십시오.
(6) 설치용 삼각대 및 체인(또는 기타 권양도구)은 다양한 설치 및 사용 도구를 안전하고 안정적이며 편리하게 갖추어야 한다.
스테인레스 스틸 부식 방지 깊은 우물 펌프 기능:
1. 전동펌프 작동 중에는 전류, 전압계, 유량을 자주 관찰하고 전동펌프가 정격 조건에서 작동하도록 노력해야 합니다.
2. 밸브는 유량 및 양정을 조절하는 데 사용되며 과부하 작동은 허용되지 않습니다. 다음 상황 중 하나에 해당하는 경우 작업을 즉시 중지해야 합니다.
(1) 전류가 정격 전압에서 정격 값을 초과합니다.
(2) 정격 수두 하에서는 정상 조건에 비해 유량이 크게 감소합니다.
(3) . 절연 저항은 0.5메그옴보다 낮습니다.
(4) 동적 수위가 펌프의 흡입구로 떨어질 때;
(5) . 전기 장비 및 회로가 규정에 부합하지 않습니다.
(6) . 전동 펌프에서 갑작스러운 소리가 나거나 큰 진동이 발생합니다.
(7) . 보호 스위치가 자주 작동합니다.
펌프가 필요한 경우 당사에 문의하십시오. 이메일은 enquiry02@apkpump.com입니다. Whatsapp은 +86 17537187726입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오