
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 전기 구멍 물 펌프 깊은 우물 잠수 펌프 가격 목록
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
이름: | 깊은 우물 잠수 펌프 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw | 머리: | 12-600m |
---|---|---|---|
흐름: | 18-2500m3/h | 전원 :: | 7.5kw-410kw |
전압: | 380v/415v/420v/440V/460v/480v/660v /1140v | 소재: | 주철/스테인리스 강 수중 펌프 |
모터: | 100% 동선 | 보호: | IP68 |
강조하다: | 잠수식 깊은 우물 물 펌프,15kw 잠수용 물 펌프,잠수용 물 펌프 22m3/h |
제품 설명
깊은 우물 잠수 펌프 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
심호수 잠수용 펌프 성능 범위:
깊은 우물 잠수 펌프의 매개 변수:
모델 | 모터 전력 | 흐름 범위 | 머리 범위 | 케이블 | 출구 크기 | 가속 전류 | |
QJ 시리즈 | kW | hp | m3/h | m | mm2 | 인치 (??) | A |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 21-31 | 3 x 15 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 31-46 | 3 x 15 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 43-64 | 3 x 15 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 52-78 | 3 x 25 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64~96년 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24~36 | 3 x 15 | 2H | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3 x 15 | 2 | 10.1 |
175QJ20-54/4 짧은 | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3 x 25 | 2 | 13.6 |
175QJ20-54/4 높이 | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3 x 25 | 2 | 18.4 |
175QJ20-65/5 높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 56~75 | 3*4 | 2 | 18.4 |
175QJ20-65/5 짧다 | 7.5 | 10 | 18-22 | 45~75 | 3*4 | 2 | 22.1 |
175QJ20-78/6높이 | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ20-81/6 높이 | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2H | 30.1 |
175QJ20-81/6 짧은 | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2H | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100~135 | 3*6 | 2H | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2 | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120~165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 짧다 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55~75 | 3*4 | 3M | 18 |
높이 200QJ20-65/5 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55~75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 짧다 | 10 | 14 | 18-22 | 66~94년 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 높이 | 10 | 14 | 18-22 | 66~94년 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2 | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2 | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150~210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230~310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240~325 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150~210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230~310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240~325 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
심호수 잠수 펌프 용품:
모델 의미:
175QJ15-26/2
175프레임 크기
QJ 우물 잠수 펌프
15등급 흐름
26등급 머리
2 펌프 단계
왜 우리를 선택합니까?
우리는 가장 낮은 가격으로 보장된 우리 자신의 공장을 가지고 있습니다. 우리는 우리의 자신의 판매 후 팀을 가지고 있으며 최고의 서비스를 보장합니다. 우리는 가장 완전한 제품 지식을 보장하기 위해 우리 자신의 판매 직원을 가지고 있습니다.우리는 최고의 품질을 보장하기 위해 우리 자신의 생산 팀이 있습니다당신이 우리를 선택한다면, 우리는 다시 당신의 가장 친한 친구가 될 것입니다.
연락처:
우리의 이메일은 enquiry02@apkpump.com, 우리의 Whatsapp은 +86 17537187726입니다. 문의 주셔서 감사합니다!
당신의 메시지에 들어가십시오