
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
유동률: | 100m3/h 잠수 하수 펌프 | 헤드 미터: | 10m 수중 하수 펌프 |
---|---|---|---|
출구 직경: | 100mm 수중 하수 펌프 | 소재: | SS316 잠수용 펌프 |
전압: | 240v 수중 펌프 | 힘: | 5.5kw 수중펌프 |
강조하다: | 100m3/h 하수용 잠수 펌프,10m 헤드 하수도 잠수 펌프,3450r/Min 하수용 잠수 펌프 |
제품 설명
100m3/h 10m 5.5kw 3단계 240v 60hz 하수도 잠수 펌프 스테인리스 스틸 316
터크스 앤 케이코스 제도의 하수용 잠수 펌프 사양:
방출 지름: 100mm |
주파수: 3ph 240v 60hz |
속도: 3450 r/min |
전류: 19A |
무게: 80kg |
적용: 하수 물을 펌프 |
제어 패널: 하나의 제어 상자 제어 2 하수 잠수 펌프 |
100WQP100-10-5.5kw, SS316 잠수 하수 펌프 이미지:
스테인레스 스틸 하수용 잠수용 펌프 제어 상자, 야외에 사용:
하수용 잠수 펌프 사양:
잠수 하수 펌프 (이하 '전기 펌프'라 한다) 는 모터, 펌프 및 밀폐로 구성되어 있습니다. 모터는 전기 펌프의 상단에 위치하고 있습니다.3단계 비동기 모터이 모델은 에너지 절감, 반 윙, 막힘, 자동 설치 및 자동 제어와 같은 특징을 가지고 있습니다.이 펌프는 고체 입자와 긴 섬유로 된 폐수를 더 효율적으로 공급하기 위해 특수 구조의 펄러와 새로운 기계적 밀폐를 사용합니다.전통적인 휠러와 비교하면 새로운 휠러 (spiral-flow 타입 또는 double-leaf 타입) 는 펌프 성능을 향상시키는 우수한 전달 능력을 가지고 있습니다.진동 없이 더 부드럽게 달립니다..
하수용 잠수 펌프 용도:
잠수 하수 펌프는 산업, 농업, 광업, 민간 건설, 시립 환경 보호 및 기타 장소에서 널리 사용됩니다. 진흙, 밀터,가정용 폐수, 하수도 배설물 및 소변, 그리고 짧은 섬유질, 종이, 모래 및 다른 고체 입자를 포함하고 농촌 배수용 관개 강 호수 유역.
잠수 하수 펌프 유형es:그것은 304/316 스테인리스 스틸 유형, 고 온도 내성 유형 및 절단 임플러 유형으로 사용자 정의 될 수 있습니다.
하수용 잠수 펌프 모델:
출구 지름 | 모델 | 흐름 | 머리 | 힘 | |
mm | WQ 타입 | m3/h | m | kw | hp |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 4 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-185 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-185 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 |
350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
잠수용 물 펌프 공장:
APK는 전문 ODM OEM 전기 하수 잠수 펌프 제조업체 1996 년부터 중국에서 CE, ABS 및 ISO를 얻었습니다.프로젝트 계획 또는 공모, 우리는 전문 판매 팀과 기술 팀이 서비스를 제공합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오