
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 전기 구멍 물 펌프 깊은 우물 잠수 펌프 가격 목록
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | please kindly contact |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 충격 흡수, 방습 패키지, 표준 수출 목재 케이스를 갖춘 10인치 수중 펌프 | 배달 시간 : | 결제 확인 후 영업일 기준 7~15일 |
지불 조건 : | T/T, 서부 동맹, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | 공급 능력 : | 달 당 10000 유닛 / 유닛 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | 모델 번호: | 125m3/h 10인치 수중펌프 |
상세 정보 |
|||
펌프 직경: | 10인치 잠수 펌프 | 흐름: | 125m3/h 수중펌프 |
---|---|---|---|
머리: | 80m 수중펌프 | 힘: | 60마력 수중펌프 |
전압: | 380v | 빈도: | 3상 50hz |
소재: | 금속 | 속도: | 2900개 R / 분 |
강조하다: | 10 인치 잠수용 물 펌프,45kw 잠수용 물 펌프,125m3/h 잠수용 물 펌프 |
제품 설명
10인치 잠수 펌프 모델:
(사철 또는 SS304 / SS316 / SS316L / 듀플렉스 스테인레스 스틸 / SS904L 및 380v / 440v / 480v / 600v / 660v. 더 많은 잠수 펌프를 알고 싶다면, 친절하게 연락)
직경 | 모델 | 힘 | 흐름 범위 | 머리 범위 | |
인치 (") | QJ 타입 | kw | hp | m3/h | m |
10인치 | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10인치 | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10인치 | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10인치 | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170~230 |
10인치 | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10인치 | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10인치 | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10인치 | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
10인치 | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10인치 | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10인치 | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10인치 | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10인치 | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10인치 | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10인치 | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10인치 | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
10인치 | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10인치 | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170~230 |
10인치 | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10인치 | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10인치 | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80~120 | 32-42 |
10인치 | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80~120 | 64-84 |
10인치 | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80~120 | 120-168 |
10인치 | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80~120 | 190-252 |
10인치 | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13~19 |
10인치 | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68~92년 |
10인치 | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10인치 | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10인치 | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156~205 |
10인치 | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10인치 | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 |
10인치 | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90~120 |
10인치 | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10인치 | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10인치 | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
10인치 잠수용 펌프 사양:
1지름: 10 인치 잠수 펌프
2흐름: 46m3/h-214m3/h
3머리: 12m-430m
4전력: 5.5kw-125kw; 7hp-170hp
5전압: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6재료: 주사철/무연강 304/316/316l/중복합 무연강/초중복합 무연강/904l
당신의 메시지에 들어가십시오