
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 하수 잠수정 펌프는 충격 흡수, 방습 패키지, 표준 수출 목재 케이스로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 결제 확인 후 영업일 기준 7~15일 |
지불 조건 : | 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 머니그램, D/P (지급도 조건), 인수 인도인 전신환 | 공급 능력 : | 달 당 10000개 부분 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | 모델 번호: | 컷어 하수 펌프 |
상세 정보 |
|||
머리: | 6~45m | 흐름: | 5m3/h-1300m3/h |
---|---|---|---|
힘: | 2hp-120hp; 1.1kw-90kw | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
전압: | 380v 440v 460v 또는 요청에 따라 | 특징: | 그라인더 또는 칼로 임펠러 절단 |
소재: | 주철/스테인리스 스틸 304/316/316l/듀플렉스 스테인레스/듀퍼 스테인레스 스틸/904l | 보증: | 24개월 |
ODM OEM: | 받아들여 | ||
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
칼 밀러 배수용 물 절단 펌프 하수용 하수용 물 절단 펌프
물 절단기 하수 펌프 매개 변수:
(사철 또는 스테인레스 스틸 304/316/316l/두플렉스 스테인레스/슈퍼 스테인레스 스틸/ss904l 및 380v/440v/480v/600v/ 660v/1140venquiry02@apkpump.com/ Whatsapp: +86 17537187726)
출구 지름 | 모델 | 배수 흐름 | 머리 | 힘 | |
mm | WQ 타입 | m3/h | m | kw | hp |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 1802 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-185 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-185 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 |
350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
컷어 하수 펌프 유형:
흐름 속도: 5-1300m3/h
머리: 5-45m
전압: 380v/420v/440v 또는 요청에 따라
특징: 컷어 펄러
속도: 1450r/min, 2900r/min, 3450r/min
모터: 구리 선
컷러 밀더 하수 펌프 펄러
칼로 깎는 하수 펌프
테스트: 우리는 배달 전에 모든 잠수용 물 펌프를 테스트합니다. 예를 들어 동적 및 정적 균형 테스트, 재료 분석 테스트, 발사 테스트,그리고 잠수용 펌프는 48시간 동안 물에 잠겨 누출 여부를 검사합니다.또한 테스트 비디오, 테스트 사진, 테스트 보고서 등을 보낼 수 있습니다.
패키지:우물 펌프는 8mm의 특별한 수출 목화 상자와 함께 3층의 포장을 가지고 있습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오