
40m3/H 15m 매물 매물 잠수 펌프 수직 하수 소용품
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1 세트 | 가격 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 물속에 잠길 수 있는 오수 펌프는 나무 상자 또는 20 인치 컨테이너로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 결제 확인 후 영업일 기준 15~25일 |
지불 조건 : | 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 머니그램, D/P (지급도 조건), 인수 인도인 전신환 | 공급 능력 : | 달 당 8578개 부분 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | 모델 번호: | 물속에 잠길 수 있는 슬러리 펌프 |
상세 정보 |
|||
소재: | 무쇠/SS304/SS316/SS316L/이중 스테인리스/SS904L | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
---|---|---|---|
출구 직경: | 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm 이상 | 흐름: | 18-720m3/h |
머리: | 10-64m | 힘: | 3kw-110kw |
전압: | 380v/440v/660v 또는 요청에 따라 | 보증: | 24개월 |
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
모래 자갈 썰물 펌프 전기 물 15kw 100m3/h 200m3/h 잠수 용액 펌프
잠수 용액 펌프 매개 변수:
(센롱 펌프 공장의 일반 잠수 펌프 유형, 스테인레스 스틸 304/316/316l/두플렉스 스테인레스/ss904L 및 380v/440v/480v/600v/660v 등)당신이 관심있는 잠수 펌프 유형을 선택하십시오)
출구 지름 | 흐름 | 머리 | 전력 | 속도 | |
mm | m3/h | m | kw | hp | r/min |
50 | 25 | 12 | 3 | 4 | 1450 |
50 | 20 | 25 | 4 | 5 | 1450 |
80 | 45 | 15 | 5.5 | 7 | 1450 |
100 | 100 | 10 | 7.5 | 10 | 1450 |
80 | 70 | 20 | 11 | 15 | 1450 |
100 | 100 | 16 | 11 | 15 | 1450 |
100 | 120 | 15 | 11 | 15 | 1450 |
80 | 30 | 39 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 75 | 25 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 105 | 17 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 180 | 13 | 15 | 20 | 1450 |
150 | 200 | 12 | 18.5 | 25 | 980 |
100 | 52 | 38 | 22 | 30 | 980 |
100 | 75 | 45 | 22 | 30 | 980 |
100 | 100 | 25 | 22 | 30 | 980 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 | 980 |
150 | 105 | 25 | 22 | 30 | 980 |
150 | 140 | 17 | 22 | 30 | 980 |
150 | 240 | 13.5 | 22 | 30 | 980 |
100 | 70 | 38 | 30 | 40 | 980 |
150 | 180 | 26 | 30 | 40 | 980 |
200 | 300 | 15 | 30 | 40 | 980 |
100 | 70 | 53 | 37 | 50 | 980 |
150 | 360 | 17 | 37 | 50 | 980 |
200 | 400 | 15 | 37 | 50 | 980 |
100 | 120 | 55 | 45 | 60 | 980 |
150 | 200 | 30 | 45 | 60 | 980 |
250 | 500 | 15 | 45 | 60 | 980 |
150 | 180 | 42 | 55 | 75 | 980 |
150 | 175 | 38 | 55 | 75 | 980 |
150 | 360 | 26 | 55 | 75 | 980 |
250 | 720 | 11 | 55 | 75 | 980 |
150 | 105 | 58 | 75 | 100 | 980 |
200 | 245 | 38 | 75 | 100 | 980 |
150 | 200 | 60 | 120 | 120 | 980 |
150 | 360 | 39 | 120 | 120 | 980 |
200 | 450 | 30 | 120 | 120 | 980 |
200 | 600 | 20 | 120 | 120 | 980 |
150 | 300 | 55 | 110 | 150 | 980 |
잠수 용액 펌프 매개 변수 범위
1출구 지름: 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm
2흐름 속도: 18~720m3/h
3머리 수: 10m-64m
4엔진 전력: 3kw-110kw
5전압: 380v/440v/600v 또는 다른 전압
6주파수: 3단계 50Hz/60Hz
7재료: 주사철/SS304/SS316/SS316L/두플렉스 스테인리스/SS904L
잠수용 매설물 펌프
1용액 용액 펌프는 용액, 단단한 자갈 입자, 재질 및 배설물 등을 운반하는 데 적합합니다.
2잠수함용액 펌프 하천 파도, 모래 펌프 배, 하수 처리 공장, 금속 산업, 광업, 발전소 등에 널리 사용됩니다.
쉐롱 펌프 공장에서 잠수용 펌프 전시
막히지 않는 하수 펌프, 컷어 하수 펌프, 스테인레스 스틸 하수 펌프, 바닥 흡수 하수 펌프 ((높은 머리 하수 펌프),
물로 채워진 하수 펌프, 고온 하수 펌프, 잠수 용액 펌프, 자동 혼합 하수 펌프 등
당신의 메시지에 들어가십시오