
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 물속에 잠길 수 있는 오수 펌프는 나무 상자 또는 20 인치 컨테이너로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 2-5 근무일 |
지불 조건 : | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 공급 능력 : | 달 당 8578개 부분 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | 모델 번호: | WQ |
상세 정보 |
|||
힘: | 11kw 15hp 수중 하수 펌프 | 출구 직경: | 100mm 150mm 200mm |
---|---|---|---|
배출 흐름: | 100-300m3/h | 머리 위로: | 7~25m |
전압: | 380v/420v 또는 다른 | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
속도: | 1450 RPM | 소재: | 무쇠/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | 받아들여 | ||
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
중국 15hp 비 막힌 배설물 더러운 폐수 수직 잠수 하수 펌프
잠수 하수 펌프 세부 정보:
하수도 펌프 종류는 잠수형, 건조형, 고온형 등입니다. 모든 종류에 적용됩니다.
폐수, 원수, 빗물, 호수, 강, 더러운 물 등
우호적인 펌프 장비. 우리는 폐수 펌프를 공급하는 성숙한 전문 능력을 가지고 있습니다.
15hp 11kw 잠수 하수 펌프 매개 변수:
(그것은 APK 펌프 공장의 일반 하수 펌프 유형입니다, 당신은 원하는 하수 펌프 유형 하나를 선택하십시오
또는 직접 연락.)
출구 지름 | 모델 | 배수 흐름 | 헤드 리프트 | 힘 | 속도 | |
mm | WQ 타입 | m3/h | m | kw | hp | r/min |
100 | WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 | 1450 |
150 | WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 | 1450 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 | 1450 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 | 1450 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 | 1450 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 | 1450 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 | 1450 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 18.5 | 25 | 1450 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 | 1450 |
200 | 200WQ250-15-185 | 250 | 15 | 18.5 | 25 | 1450 |
250 | 250WQ400-7-185 | 400 | 7 | 18.5 | 25 | 1450 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 | 1450 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 | 1450 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 | 1450 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 | 1450 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 | 1450 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 | 1450 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 | 1450 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 | 1450 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 | 1450 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 | 1450 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 | 1450 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 | 1450 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 | 1450 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 | 1450 |
200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 | 1450 |
250 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 60 | 1450 |
300 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 60 | 1450 |
350 | 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 60 | 1450 |
200 | 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 75 | 1450 |
250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 | 1450 |
300 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 75 | 1450 |
350 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 15 | 55 | 75 | 1450 |
250 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 100 | 1450 |
300 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 100 | 1450 |
350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 | 1450 |
잠수 하수 펌프 용품:
1폐수, 원유수, 강, 호수 등을 끌어내는 데 널리 사용됩니다.
2폐수 처리용
잠수 하수 펌프 사양:
1출구 지름: 50mm-350mm
2배출 흐름: 5-1300m3/h
3머리 높이 5~200m
4전력: 0.75-75kw
5전압: 380v/420v 또는 다른 전압
6속도: 2900rpm 1450rpm
패키지 및 배송
1바다 위: 잠수 하수 펌프는 안전한 배달을 보장하기 위해 나무 케이스와 함께 배송 될 것을 제안합니다.
2항공편: 더 빠르고 운송 비용과 함께 더 비싸다.
FAQ:
1MOQ는 얼마인가요?
일반적으로 각 잠수 하수 펌프 유형에 대한 우리의 MOQ는 1 조각입니다. 그러나 더 많은 양이라면 할인 할 수 있습니다.
2배달시간은 얼마인가요?
15~25일 안에 배달할게요
3테스트 영상과 기술 자료를 주시겠습니까?
네, 물론입니다. 우리는 품질을 약속하기 전에 잠수 하수 펌프를 테스트 할 것입니다. 우리는 테스트 비디오를 가지고 있습니다.
잠수용 펌프가 공모에 들어가면, 우리는 당신의 사업을 위해 모든 것을 제공할 수 있습니다
4한 컨테이너에 혼합된 제품을 받아볼 수 있나요?
예, 우리는 확실히 받아들이고 있습니다. 그리고 당신이 자신의 운송 담당자를 가지고 있다면, 그것은 또한 사용할 수 있습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오