
316 스테인레스 스틸 하수 수심 펌프
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
흐름: | 100m3h 200m3h 수도 펌프 | 머리: | 15-60m |
---|---|---|---|
수단 사이즈: | 100 밀리미터 150 밀리미터 | 속도: | 1450 RPM |
힘: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw 워터 펌프 | 소재: | 무쇠 / 스테인레스 강 |
신청서: | 폐수 | 전압: | 380v/440v 또는 요구에 따라서 |
설치하세요: | 수직 | ODM OEM: | 받아들여 |
강조하다: | 높은 흐름의 잠수용 물 펌프,수직 깊은 우물 펌프 |
제품 설명
폐수 펌프, 우리는 많은 펌프 유형, 다양한 폐수 펌프 매개 변수, 다양한 가격을 가지고 있습니다.
하수 펌프 성능:
100m3h 200m3h 하수물 고류 잠수 펌프 매개 변수:
출구 크기 | 종류 | 흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오