
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
출구 직경: | 50mm 65mm 수중 하수 펌프 | 흐름: | 10m3/h 20m3/h 잠수할 수 있는 하수 오물 펌프 |
---|---|---|---|
머리: | 10m 수중 하수 펌프 | 힘: | 5.5kw 7.5kw 수중 하수 펌프 |
전압: | 380v 50hz 수중 하수 펌프 | 속도: | 2900rpm 수중 하수 펌프 |
소재: | 금속 | 품질 보증: | 한 해 |
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 폐수 펌프 매개 변수:
출구 지름 | 종류 | 흐름 | 머리 | 힘 | 속도 |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
당신의 메시지에 들어가십시오