
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 전기 보어홀 워터 펌프 심정 잠수 펌프
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 고양정 수중펌프는 목재 케이스 또는 20인치 컨테이너로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 2-5 근무일 |
지불 조건 : | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 공급 능력 : | 달 당 8578개 부분 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | 모델 번호: | QJ |
상세 정보 |
|||
머리: | 200m 250m 300m 400m 머리 | 펌프 직경: | 8" 10"/8 10인치 |
---|---|---|---|
흐름: | 18-145m3/h | 설치하세요: | 수직 |
전압: | 380v/440v/600v 또는 요청에 따라 | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
속도: | 2900r/min 또는 기타 | 소재: | 무쇠/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | 받아들여 | 품질 보증: | 일년 또는 많습니다 |
강조하다: | 수직 잠수용 물 펌프,수직 잠수용 펌프 |
제품 설명
깊은 우물 높은 머리 잠수 펌프 수직 잠수 펌프 2900r/min 속도
잠수용 펌프 헤드는 펌프 펄러 단계에 의존합니다. 한 잠수용 펌프가 더 많은 펄러 단계를 가지고 있다면 펌프 헤드는 더 높습니다. 예를 들어,우리의 잠수용 펌프 1단계 임플러 머리는 15m 18m 30m잠수용 펌프 펄러는 10단계를 가지고 있으며, 머리는 150m 180m 300m 등이 될 수 있습니다. 그러나 더 높은 잠수용 펌프 머리는 더 낮은 잠수용 펌프 용량입니다.아래와 같이 잠수용 펌프 헤드의 세부 매개 변수:
높은 머리 잠수용 펌프의 매개 변수:
펌프 지름 | 모델 | 힘 | 흐름 | 머리 | 출구 크기 | |
인치 (") | QJ | kw | hp | m3/h | m | 인치 (") |
8인치 | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18-22 | 150~210 | 2" |
8인치 | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 2" |
8인치 | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 2" |
8인치 | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218-296 | 2" |
8인치 | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 230~310 | 2" |
8인치 | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240~325 | 2" |
8인치 | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 2" |
8인치 | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2" |
8인치 | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 2" |
8인치 | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 | 2" |
8인치 | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18-22 | 310-420 | 2" |
8인치 | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18-22 | 320-435 | 2" |
8인치 | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18-22 | 330-450 | 2" |
8인치 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2" |
8인치 | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29~35 | 190-258 | 3" |
8인치 | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29~35 | 217-265 | 3" |
8인치 | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29~35 | 232-313 | 3" |
8인치 | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29~35 | 245-330 | 3" |
10인치 | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" |
10인치 | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230-290 | 3" |
10인치 | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3" |
10인치 | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3" |
10인치 | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3" |
10인치 | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330-390 | 3" |
10인치 | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | 350-410 | 3" |
10인치 | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | 365-430 | 3" |
10인치 | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58-68 | 180-253 | 3" |
10인치 | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 | 3" |
10인치 | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58-68 | 205-343 | 3" |
10인치 | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74-86 | 153-207 | 4인치 |
10인치 | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170~230 | 4인치 |
10인치 | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 | 4인치 |
10인치 | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220~280 | 4인치 |
10인치 | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4인치 |
10인치 | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156~205 | 5인치 |
당신의 메시지에 들어가십시오