| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Please feel free to contact us |
| 표준 포장: | 수중 축류 펌프는 나무 케이스로 포장되어 있습니다. |
| 배송 기간: | 2-5 근무일 |
| 결제 방법: | L/C,T/T |
| 공급능력: | 달 당 1200 조각 |
3000m3/h 축적 흐름 물 잠수 펌프사양:
1흐름: 3000m3/h 축적 흐름 잠수용 물 펌프
2머리: 4m 6m 10m축적 흐름 잠수용 물 펌프
3출구 지름: 200mm 300mm
4전력: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw 잠수 펌프
5온도: 0-40°C
3000m3/h 축적 흐름 물 펌프응용 프로그램:
1농지 관개,스프레이 관개
2- 산업용 또는 주거용 건물의 물 공급, 산악 지역의 물 분배
3낮은 지역과 모래 언덕
4도시 또는 농촌 지역의 광산의 물 공급 및 배수
5배수 시스템
6홍수 보호 및 배수
7하수 처리
8펌프 스테이션에서의 물 처리
![]()
3000m3/h 축적 흐름 물 펌프 모델:
| 면제일 | 모델 | 흐름 범위 | 머리 범위 | 힘 |
| mm | QSZ 타입 | m3/h | m | kw |
| 200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
| 250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
| 350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
| 400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
| 550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Please feel free to contact us |
| 표준 포장: | 수중 축류 펌프는 나무 케이스로 포장되어 있습니다. |
| 배송 기간: | 2-5 근무일 |
| 결제 방법: | L/C,T/T |
| 공급능력: | 달 당 1200 조각 |
3000m3/h 축적 흐름 물 잠수 펌프사양:
1흐름: 3000m3/h 축적 흐름 잠수용 물 펌프
2머리: 4m 6m 10m축적 흐름 잠수용 물 펌프
3출구 지름: 200mm 300mm
4전력: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw 잠수 펌프
5온도: 0-40°C
3000m3/h 축적 흐름 물 펌프응용 프로그램:
1농지 관개,스프레이 관개
2- 산업용 또는 주거용 건물의 물 공급, 산악 지역의 물 분배
3낮은 지역과 모래 언덕
4도시 또는 농촌 지역의 광산의 물 공급 및 배수
5배수 시스템
6홍수 보호 및 배수
7하수 처리
8펌프 스테이션에서의 물 처리
![]()
3000m3/h 축적 흐름 물 펌프 모델:
| 면제일 | 모델 | 흐름 범위 | 머리 범위 | 힘 |
| mm | QSZ 타입 | m3/h | m | kw |
| 200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
| 250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
| 350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
| 400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
| 550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
![]()
![]()