
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 물속에 잠길 수 있는 오수 펌프는 나무 상자 또는 20 인치 컨테이너로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 2-5 근무일 |
지불 조건 : | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 공급 능력 : | 달 당 8578개 부분 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | 모델 번호: | WQK |
상세 정보 |
|||
출구 직경: | 50mm 65mm 100mm | 흐름: | 10-85m3/h |
---|---|---|---|
머리: | 7-15m | 빈도: | 단일 3상 50hz/60hz |
전압: | 380v/440v 또는 요구에 따라서 | 소재: | 카스 아이언/ss304/ss316/ss316l |
신청서: | 폐수, 하수, 더러운 물 | 품질 보증: | 일년 또는 많습니다 |
속도: | 2900r/min | OEM ODM: | 받아들여 |
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
절단 하수 펌프 p성능 범위:
하수 펌프응용 프로그램:
하수 펌프 절단특징:
펌프, 펌프, 펌프, 펌프
캔머 ss304 소재의 절단 하수도 펌프:
하수 펌프 절단 매개 변수
출구 지름 | 종류 | 흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
mm | WQK 시리즈 | m3/h | m | r/min | kw |
50 | 50WQK10-10-075 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
50 | 50WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQK85-13-7.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
그것은 절단 하수 펌프 매개 변수의 한 부분입니다. 더 알고 싶다면, 문의를 보내십시오. 우리는 가능한 한 빨리 표를 보낼 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오