| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Please feel free to contact us |
| 표준 포장: | 물속에 잠길 수 있는 오수 펌프는 나무 상자 또는 20 인치 컨테이너로 포장됩니다. |
| 배송 기간: | 2-5 근무일 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 8578개 부분 |
절단 하수 펌프 p성능 범위:
하수 펌프응용 프로그램:
하수 펌프 절단특징:
펌프, 펌프, 펌프, 펌프
![]()
캔머 ss304 소재의 절단 하수도 펌프:
![]()
![]()
하수 펌프 절단 매개 변수
| 출구 지름 | 종류 | 흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
| mm | WQK 시리즈 | m3/h | m | r/min | kw |
| 50 | 50WQK10-10-075 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50 | 50WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 50 | 50WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65 | 65WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
| 80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
| 100 | 100WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 100WQK85-13-7.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
그것은 절단 하수 펌프 매개 변수의 한 부분입니다. 더 알고 싶다면, 문의를 보내십시오. 우리는 가능한 한 빨리 표를 보낼 것입니다.
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Please feel free to contact us |
| 표준 포장: | 물속에 잠길 수 있는 오수 펌프는 나무 상자 또는 20 인치 컨테이너로 포장됩니다. |
| 배송 기간: | 2-5 근무일 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 달 당 8578개 부분 |
절단 하수 펌프 p성능 범위:
하수 펌프응용 프로그램:
하수 펌프 절단특징:
펌프, 펌프, 펌프, 펌프
![]()
캔머 ss304 소재의 절단 하수도 펌프:
![]()
![]()
하수 펌프 절단 매개 변수
| 출구 지름 | 종류 | 흐름 | 머리 | 속도 | 힘 |
| mm | WQK 시리즈 | m3/h | m | r/min | kw |
| 50 | 50WQK10-10-075 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50 | 50WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 50 | 50WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65 | 65WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
| 80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
| 100 | 100WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 100WQK85-13-7.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
그것은 절단 하수 펌프 매개 변수의 한 부분입니다. 더 알고 싶다면, 문의를 보내십시오. 우리는 가능한 한 빨리 표를 보낼 것입니다.