
펌프 오수 처리장 6000M3/H를 줄이는 315KW 250KW 280KW 하수
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
머리: | 30m 15m 12m 수중 하수 펌프 | 흐름: | 400m3/h 800m3/h 600m3/h 잠수할 수 있는 하수 오물 펌프 |
---|---|---|---|
힘: | 45kw 60hp 수중 하수 펌프 | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
전압: | 380v/440v 또는 요구에 따라서 | 소재: | 캐스트 iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
모터: | 동선 | 보호 클래스: | IP68 |
강조하다: | 잠수용 하수물 펌프,잠수용 오염물 펌프 |
제품 설명
45kW 60hp 비 막기 폐기물 배설물 비 배수 잠수 하수도 펌프
우리의 WQ 하수 잠수 펌프는 외국 첨단 기술의 도입을 기반으로 개발 하수 펌프입니다.WQ 시리즈 잠수 하수 펌프는 모터와 펌프에 의해 결합 된 전력 관개 장비입니다, 특히 회전 스펠러와 두 개의 채널 스펠러는 매우 강한 배수 능력을 가진 나선형 원심 펌프 몸과 일치합니다.
모터 부품은 침투 방지 효과가 매우 좋은 단단한 부식성 이중 끝 면 세라믹의 기계적 밀폐를 채택합니다.보호 수준은 IP68이고 설계된 단열급은 E급입니다., 더 흐르는 더 안전, 신뢰성, 그리고 긴 서비스 수명, 편리한 설치.
45kw 60hp 잠수 하수 펌프 개요:
WQ 잠수 하수 펌프 매개 변수:
모델 | 출구 지름 (mm) | 흐름 (m3/h) | 머리 (m) | 전력 (kW) | 속도 (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-75 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-55 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-75 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-185 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
그것은 45kw 60hp 잠수 하수 펌프의 한 부분입니다. 더 알고 싶다면, 저희에게 연락하십시오.우리는 당신에게 적합한 펌프 모델을 선택할 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오