
600m3/h 1200m3/h 1400m3/h 대용량 광산 잠수용 물 펌프
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
최소 주문 수량 : | 1개 | 가격 : | please kindly contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 광산 수중 펌프는 수출 목재 케이스로 포장됩니다. | 배달 시간 : | 결제 확인 후 영업일 기준 3~5일 |
지불 조건 : | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 공급 능력 : | 8751개 1개월 |
원래 장소: | 허난, 중국 | 브랜드 이름: | APK |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | 모델 번호: | QK |
상세 정보 |
|||
직경: | 24인치 수중펌프 | 흐름: | 800M3/h |
---|---|---|---|
머리: | 75m | 모터 전력: | 300kw 400hp 수중 펌프 |
전압: | 480v 60hz | 소재: | 금속 |
보증: | 24개월 | ODM OEM: | 받아들여 |
강조하다: | 잠수용 탈수 펌프,광업용 물 펌프 |
제품 설명
광산 잠수용 펌프 매개 변수:
(센롱 펌프 공장의 일반 잠수 펌프 유형, 스테인레스 스틸 304/316/316l/두플렉스 스테인레스/ss904L 및 380v/440v/480v/600v/660v/1140v 등)당신이 관심있는 잠수 펌프 유형을 선택하십시오)
흐름 범위 | 머리 범위 | 힘 | 전류 | |
m3/h | m | kw | hp | A |
233-267 | 72-78 | 90 | 120 | 183.8 |
233-267 | 95-105 | 125 | 170 | 242 |
233-267 | 120~130 | 160 | 220 | 284.4 |
305-335 | 28 ~ 32 | 45 | 60 | 94.1 |
305-335 | 38-42 | 63 | 85 | 127.9 |
305-335 | 57-63 | 90 | 120 | 183.8 |
305-335 | 85-95 | 140 | 190 | 249.5 |
305-335 | 115-125 | 185 | 250 | 367.1 |
388-416 | 48-52 | 90 | 120 | 183.8 |
460-540 | 18-22 | 45 | 60 | 94.1 |
460-540 | 38-42 | 90 | 120 | 183.8 |
460-540 | 77-83 | 185 | 250 | 367.1 |
750-850 | 12-20 | 75 | 100 | 131.7 |
900~1200 | 12-20 | 90 | 120 | 183.8 |
600~680 | 54-58 | 185 | 250 | 367.1 |
600~680 | 82-86 | 260 | 350 | 558.2 |
1100~1400년 | 15-22 | 110 | 150 | 222.1 |
750-850 | 48-52 | 220 | 300 | 439.2 |
750-850 | 73-77 | 300 | 400 | 622.1 |
900~1200 | 38-42 | 220 | 300 | 439.2 |
광산 잠수 펌프 ((직선 또는 수평, 큰 흐름), 우리 개발 한 새로운 물 업기 장비입니다. 그것은 폭넓게 강이나 호수에서 물을 끌어내기 위해 사용됩니다, 광산에서 물 배수,도시 수도원 시스템 건설 또는 재건, 2차 지역 물 공급 시스템. 이것은 바닥 흡수 유형의 펌프입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오