
800GPM 탱크 물 잠수 펌프 및 파이프 라인 펌프 물 트럭 시스템
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
펌프 직경: | 8 10 12 인치 전기 수중 펌프 | 용량: | 32m3/h 50m3/h 63m3/h 80m3/h 160m3/h 300m3/h 전기 수중 펌프 |
---|---|---|---|
머리: | 75m 120m 전기 수중 펌프 | 모터 전력: | 22kw 30kw 37kw 45kw 55kw 75kw 30hp 40hp 50hp 60hp 75hp 100hp 수중 펌프 |
전압: | 380v 440v 460v 480v 수중 펌프 | 빈도: | 3 단계 50 hz/60hz |
설치하세요: | 수직 | 소재: | 주철 SS304 SS316 SS316L SS904L 수중펌프 |
강조하다: | 120m 깊은 우물 잠수 펌프,32m3/h 깊이 우물 잠수 펌프,37kw 전기 잠수 펌프 |
제품 설명
40m3/h 50m3/h 63m3/h 80m3/h 140m3/h 160m3/h 300m3/h 수직 다단계 전기 수심 펌프
작은 흐름 높은 머리 잠수 펌프는 매달린 임플러 구조를 채택하고, 축력 설계 기술이 없습니다, 모터는 출력 토크만 견딜 수 있으므로 장치 작동이 더 안정적입니다.작은 흐름과 높은 리프트 작업이 안정적입니다., 소음이 작고 효율이 높고 에너지 절감 및 환경 보호; 몸은 좋은 외모를 가지고 있으며 작은 지름의 깊은 우물에 적용 할 수 있습니다.
75m 120m 잠수 펌프 모델:
직경 | 모델 | 힘 | 흐름 | 머리 | |
인치 (") | QJ 타입 | kw | hp | m3/h | m |
7인치 | 175QJ10-120/9 | 7.5 | 10 | 44450 | 96-140 |
7인치 | 175QJ32-120/10 | 18.5 | 25 | 29~35 | 115-125 |
7인치 | 175QJ40-120/10 | 22 | 30 | 37-43 | 115-125 |
7인치 | 175QJ50-120/10 | 30 | 40 | 46-54 | 115-125 |
8인치 | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46-54 | 72-78 |
8인치 | 200QJ50-120/8 | 30 | 40 | 46-54 | 96-144 |
10인치 | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 115-125 |
10인치 | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10인치 | 250QJ80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10인치 | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130-150 | 72-78 |
10인치 | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10인치 | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 72-78 |
10인치 | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
12인치 | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 |
12 | 300QJ300-120/6 | 160 | 220 | 279-321 | 153-167 |
75m 120m 전기 잠수용 펌프 사양:
100m3/h 120m 75hp 전기 잠수용 펌프 종류:
50m3/h 75m 25hp 전기 잠수용 펌프 유형:
고객 목소리:
당신의 메시지에 들어가십시오