
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 전기 보어홀 워터 펌프 심정 잠수 펌프
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
머리: | 5-600m | 흘러나오세요 :: | 5-2000m3/h |
---|---|---|---|
펌프 직경: | 175mm-600mm | 전원 :: | 7.5-410kw |
전압: | 380v-1140v | 주파수 :: | 3 단계 50 hz/60hz |
모터: | 100% 동선 | 증명서 :: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
강조하다: | 잠수용 깊은 우물 펌프,깊은 우물 물 펌프 |
제품 설명
50마력 75마력 120마력 135마력 145마력 150마력 185마력 215마력 수심 펌프
깊은 우물 잠수용 펌프 개요:
QJ 깊은 우물 잠수 펌프는 농업 토지 관개, 스프레이 관개, 산업 건물 및 민간 건물의 물 공급 시스템, 산악 지역의 물 유통 시스템,저지대 지역과 모래 언덕, 도시 또는 농촌 지역의 광산에 대한 물 공급 및 수류 시스템, 그리고 다른 물 보존 시설.
심호수 잠수용 펌프 재료:
깊은 우물 잠수용 펌프 특징:
깊은 우물 잠수용 펌프 사진:
심호수 잠수용 펌프 모델:
펌프 지름 | 모델 | 모터 전력 | 흐름 범위 | 미터 범위 | 출구 크기 | 가속 전류 | |
인치 (") | QJ 시리즈 | kw | hp | m3/h | (m) | 인치 (") | A |
7인치 | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2 | 18.4 |
7인치 | 175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2 | 22.1 |
7인치 | 175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2 | 22.1 |
7인치 | 175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2 | 26.1 |
7인치 | 175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173-187 | 1.2 | 26.1 |
7인치 | 175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187~203년 | 1.2 | 30.1 |
7인치 | 175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120~165 | 2" | 49.7 |
8인치 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68~92년 | 3" | 18 |
8인치 | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2" | 24.7 |
8인치 | 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" | 29.7 |
8인치 | 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2" | 29.7 |
8인치 | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2" | 33.9 |
8인치 | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150~210 | 2" | 48.2 |
8인치 | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29~35 | 136-184 | 3" | 54.5 |
8인치 | 200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 3" | 79.7 |
8인치 | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84-126 | 3" | 54.5 |
8인치 | 200QJ50-117/9 | 25 | 35 | 46-54 | 94-140 | 3" | 54.5 |
8인치 | 200QJ50-120/8 | 30 | 40 | 46-54 | 96-144 | 3" | 65.4 |
8인치 | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3" | 79.7 |
8인치 | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80~120 | 26-32 | 4인치 | 33.9 |
10인치 | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170~230 | 3" | 94.1 |
10인치 | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" | 127.9 |
10인치 | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 | 3" | 152.3 |
10인치 | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 | 3" | 64.2 |
10인치 | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170~230 | 3" | 114.3 |
10인치 | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 | 3" | 127.9 |
10인치 | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 | 3" | 152.3 |
10인치 | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 | 3" | 182.8 |
10인치 | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 | 5인치 | 77.8 |
10인치 | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25~35 | 5인치 | 47.9 |
10인치 | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 | 5인치 | 64.2 |
10인치 | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 | 5인치 | 94.1 |
10인치 | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 65~86 | 5인치 | 114.3 |
12인치 | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186-214 | 85-115 | 6인치 | 183.8 |
12인치 | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6인치 | 222.1 |
12인치 | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18~25 | 6인치 | 249.5 |
12인치 | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6인치 | 47.3 |
12인치 | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6인치 | 95.4 |
12인치 | 300QJ240-88/4 | 100 | 135 | 223-257 | 75-101 | 6인치 | 154.1 |
12인치 | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8인치 | 152.3 |
12인치 | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 8인치 | 284.4 |
12인치 | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8인치 | 439.2 |
12인치 | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8인치 | 249.5 |
12인치 | 300QJ500-75/5 | 180 | 250 | 460-540 | 72-78 | 8인치 | 317.5 |
이 깊은 우물 잠수 펌프 매개 변수가 당신의 요구를 충족하지 않는 경우, 저희에게 연락하십시오. 우리는 당신을 위해 적합한 모델을 선택할 것입니다.
깊은 우물 잠수 펌프의 작동 조건:
3단계 전원 공급 장치, 전압 380V (실점 5% 미만), 주파수 50Hz (실점 1% 미만).
엔진은 깨끗한 물로 채워져야 합니다.
펌프의 주동기는 역학적 수면 아래로 최소 2m 깊이 잠겨 있어야 합니다. 펌프 단위는 정적 수면 아래로 70m 이하 깊이로 잠겨 있어야 합니다.모터의 발은 우물 바닥에서 적어도 3m 높아야 합니다..
물의 온도는 20°C를 넘지 않아야 합니다.
물의 모래 함유량 (품질) 0.01% 이상
물의 PH 6.5~8.5.
물의 수황수소 함량은 1.5mg/l를 초과해서는 안 됩니다.
물의 염소 이온 함량은 400mg/l를 넘지 않아야합니다.
물 공급원은 펌프가 지속적으로 작동할 수 있도록 충분한 물을 공급해야 합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오