200m3/h 흐름, 35m 머리, 37kW, 50Hz, 380V 잠수 펌프 소개
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
|
상세 정보 |
|||
| 펌프 직경: | 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 인치 수중 펌프 | 머리: | 12m~465m |
|---|---|---|---|
| 흐름: | 10m3/h-2500m3/h | 힘: | 7.5kw-410kw/10hp-550hp |
| 전압: | 380v/420v/440v/460v/480v/660v | 주파수 :: | 3 단계 50 hz/60hz |
| 모터: | 교류 전동기 | 소재: | 주철/스테인리스강 304 316 316l 듀플렉스 스테인레스강/ss904l |
| 보증: | 24개월 | ODM OEM: | 받아들여 |
| 강조하다: | 잠수용 수중 펌프,물속에 잠길 수 있는 우물 물 펌프 |
||
제품 설명
7 8 10 12 14 16 18 인치 우물 지름 175-600mm 수심 잠수 우물 펌프
잠수 우물 펌프 개요:
QJ 시리즈 잠수 우물 펌프에는 QJ 깊은 우물 (?? 구멍) 잠수 펌프, QJH 스테인레스 스틸 잠수 우물 펌프, QJT 버튼 흡수 잠수 펌프 및 QJR 잠수 우물 펌프 등이 포함됩니다.
잠수수 펌프 용도:
잠수수 펌프 개요:
![]()
![]()
- 네잠수수 펌프 모델:
| 펌프 지름 | 모델 | 힘 | 유동률 | 머리 | 출구 크기 | |
| 인치 (((") | QJ 시리즈 | kw | hp | m3/h | m | 인치 (((") |
| 8인치 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68~92년 | 3" |
| 8인치 | 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" |
| 8인치 | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2" |
| 8인치 | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2" |
| 8인치 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2" |
| 8인치 | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23-27 | 56-84 | 2" |
| 8인치 | 200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 2" |
| 8인치 | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29~35 | 108-155 | 3" |
| 8인치 | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29~35 | 136-184 | 3" |
| 8인치 | 200QJ40-52/4 | 10 | 14 | 37-43 | 45~62 | 3" |
| 8인치 | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 | 3" |
| 8인치 | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 | 3" |
| 8인치 | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 58-68 | 120~164 | 3" |
| 8인치 | 200QJ80-120/11 | 45 | 60 | 74-86 | 104-138 | 4인치 |
| 8인치 | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 ~ 38 | 4인치 |
| 8인치 | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80~120 | 58-62 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 | 3" |
| 10인치 | 250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187-253 | 3" |
| 10인치 | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 | 3" |
| 10인치 | 250QJ50-400/20 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 | 3" |
| 10인치 | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 | 3" |
| 10인치 | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 | 3" |
| 10인치 | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ80-180/9 | 63 | 85 | 74-86 | 153-207 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80~120 | 64-84 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80~120 | 140-189 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80~120 | 190-252 | 4인치 |
| 10인치 | 250QJ125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ125-160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136-184 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65~86 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156~205 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25~35 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 | 5인치 |
| 10인치 | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 148-172 | 128-170 | 5인치 |
| 12인치 | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 6인치 |
| 12인치 | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6인치 |
| 12인치 | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6인치 |
| 12인치 | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95-125 | 6인치 |
| 12인치 | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6인치 |
| 12인치 | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 8인치 |
| 12인치 | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8인치 |
| 12인치 | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 | 8인치 |
| 12인치 | 300QJ500-75/5 | 185 | 250 | 460-540 | 72-78 | 8인치 |
| 12인치 | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 87-93년 | 8인치 |
| 14인치 | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 | 6인치 |
| 14인치 | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6인치 |
| 14인치 | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-338 | 85-95 | 8인치 |
| 16인치 | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 388-416 | 48-52 | 8인치 |
| 18인치 | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 44185 | 12인치 |
| 18인치 | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900~1200 | 44185 | 12인치 |
| 20인치 | 500QJ640-84/3 | 260 | 350 | 600~680 | 82-86 | 10인치 |
| 22인치 | 550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100~1400년 | 15-22 | 16인치 |
| 24인치 | 600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 750-850 | 23-27 | 12인치 |
| 24인치 | 600QJ800-75/3 | 300 | 400 | 750-850 | 73-77 | 12인치 |
| 24인치 | 600QJ1000-20/1 | 110 | 150 | 900~1200 | 18-22 | 12인치 |
잠수식 우물의 작업 조건 펌프:
3단계 전원 공급 장치, 전압 380V (실점 5% 미만), 주파수 50Hz (실점 1% 미만).
엔진은 깨끗한 물로 채워져야 합니다.
펌프의 주동기는 역학적 수면 아래로 최소 2m 깊이 잠겨 있어야 합니다. 펌프 단위는 정적 수면 아래로 70m 이하 깊이로 잠겨 있어야 합니다.모터의 발은 우물 바닥에서 적어도 3m 높아야 합니다..
물의 온도는 20°C를 넘지 않아야 합니다.
물의 모래 함유량 (품질) 0.01% 이상
물의 PH 6.5~8.5.
물의 수황수소 함량은 1.5mg/l를 초과해서는 안 됩니다.
물의 염소 이온 함량은 400mg/l를 넘지 않아야합니다.
물 공급원은 펌프가 지속적으로 작동할 수 있도록 충분한 물을 공급해야 합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오