
250M3/H 축류펌프는 양식장에 해당되었습니다
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
용량: | 800m3/h 1100m3/h 1800m3/h 수중 펌프 | 머리: | 3m 4m 5m 6m 10m 수중 펌프 |
---|---|---|---|
힘: | 22kw 30kw 37kw 45kw 수중 펌프 | 수단 사이즈: | 200mm 250mm 350mm 400mm 500mm 550mm 650mm |
소재: | 무쇠/SS304/SS316/SS316L | 설치하세요: | 수평 또는 수직 수중 펌프 |
강조하다: | 축류 물 펌프,축적 흐름 프로펠러 펌프 |
제품 설명
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 용품:
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프특징:
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 개요:
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 모델:
면제일 | 모델 | 흐름 범위 | 머리 범위 | 힘 |
mm | QSZ 타입 | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 작동 조건:
3단계 전원원, 전압 380V (오차 5% 이상), 주파수 50Hz (오차 1% 이상)
펌프 모터는 깨끗한 물로 채워져야 합니다.
펌프 수온은 40°C를 넘지 않아야 한다.
펌프 물의 PH 값은 5.5~8이어야 합니다.5
당신의 메시지에 들어가십시오