
250M3/H 축류펌프는 양식장에 해당되었습니다
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
유동률: | 800m3/h 1800m3/h 축류 잠수정 펌프 | 머리: | 10m 축적 흐름 잠수 펌프 |
---|---|---|---|
소재: | 주철/스테인리스 강 수중 펌프 | 전압: | 380v/460v/480v 수중 펌프 |
힘: | 37kw 45kw 55kw 축류 잠수정 펌프 | 설치하세요: | 수직 또는 수평 축류 수중 펌프 |
강조하다: | 축류 물 펌프,수직 축류펌프 |
제품 설명
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 용품:
1농지 관개,스프레이 관개
2- 산업용 또는 주거용 건물의 물 공급
3산악지역의 물 분배
4낮은 지역과 모래 언덕
5도시 또는 농촌 지역의 광산의 물 공급 및 배수
6홍수 보호 및 배수
7하수 처리
축적 흐름 물 잠수 펌프 모델:
면제일 | 모델 | 흐름 범위 | 머리 범위 | 힘 |
mm | QSZ 타입 | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프특징:
1축적 / 혼합 흐름 잠수 펌프 다양한 설치 방법 수평, 수직, 기울기.
2펌프와 모터는 같은 샤프트를 공유하고, 로터의 집중성을 향상시키고, 펌프 작동시 샤프트에 대한 손상을 줄입니다.
3릴러 각도 조절, 크게 흐름 조정 범위를 향상.
4엔진은 물 누출이 없도록 세 번 봉쇄됩니다.
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 개요:
QSZ 잠수용 축적 흐름 펌프 작동 조건:
13단계 전원, 전압 380V (오차 5% 이상), 주파수 50Hz (오차 1% 이상)
2펌프 엔진은 맑은 물로 채워져야 합니다.
3펌프 물의 온도는 40°C를 넘지 않아야 합니다.
4펌프 물의 PH 값은 5.5~8이어야 합니다.5
당신의 메시지에 들어가십시오