
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 전기 구멍 물 펌프 깊은 우물 잠수 펌프 가격 목록
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
유동률: | 9-145m3/h | 리프트 헤드: | 12-265m |
---|---|---|---|
힘: | 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw | 전압: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
빈도: | 3 단계 50 hz/60hz | 소재: | 무쇠 / 스테인레스 강 |
추진하는 것: | 닫은 | 모터: | 100% 동선 |
강조하다: | 잠수용 관개용 물 펌프,잠수용 관개 우물 펌프 |
제품 설명
QS QJ 시리즈 깊은 우물 분수 농지용 잠수용 관개 펌프
잠수용 관개 펌프의 매개 변수:
흐름:9-145m3/h
머리:12~265m
전력:22kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw
전력: 3hp 4hp 5hp 7hp 10hp 13hp 15hp 18hp 20hp
전압: 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v
주파수: 3단계 50hz/60hz
소재: 철/ss304/ss316/ss316L/HT200
우물 지름: 175mm-250mm ((7" 8" 10" 또는 사용자 정의)
물 온도: <105°C
고체 성분:≤0.01%
보호급: IP68
단열계급: F
잠수용 관개 펌프 용품:
농지 관개, 스프레이 관개
산업 건물 및 민간 건물의 물 공급 시스템
산악 지역, 저지대 지역 및 모래 언덕의 물 유통 시스템
도시 또는 농촌 지역의 광산의 물 공급 및 배수 시스템
다른 물 보존 시설
잠수용 관개 펌프 특징:
잠수용 관개 펌프 종류:
농업 잠수 펌프의 일반적인 유형은 QJ 시리즈와 QS 시리즈입니다. QJ 시리즈는 관개를 위해 깊은 우물에서 사용할 수 있습니다. 머리 및 흐름 용량은 매우 클 수 있습니다.QS 시리즈는 구슬 베어링 설계 때문에 수평 또는 수직으로 설치 할 수 있습니다.강수 밑에 잠수할 때, QS 시리즈는 적절한 선택입니다.
잠수용 관개 펌프 매개 변수:
모델 | 모터 전력 | 흐름 범위 | 미터 범위 | 출구 크기 | 가속 전류 | |
QJ 시리즈 | kw | hp | m3/h | (m) | 인치 (") | A |
175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9-11 | 32-48 | 1.2 | 5.7 |
175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9-11 | 44-64 | 1.2 | 7.8 |
175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9-11 | 52-78 | 1.2 | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9-11 | 65~97년 | 1.2 | 10.1 |
175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9-11 | 76-114 | 1.2 | 13.6 |
175QJ10-108/8 | 5.5 | 7 | 9-11 | 86~128 | 1.2 | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2 | 18.4 |
175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2 | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2 | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2 | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173-187 | 1.2 | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187~203년 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201-219 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9-11 | 230~250 | 1.2 | 34.7 |
175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 | 1.2 | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 2" | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 2" | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100~135 | 2" | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 2" | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120~165 | 2" | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2" | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66~92년 | 2" | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 2" | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 2" | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100~135 | 2" | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 2" | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29~35 | 19-28 | 3" | 10.1 |
175QJ32-36/3 | 5.5 | 7 | 29~35 | 28-42 | 3" | 13.6 |
175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29~35 | 40-56 | 3" | 18.4 |
175QJ32-60/5 | 9.2 | 13 | 29~35 | 50-70 | 3" | 22.1 |
175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29~35 | 60-80 | 3" | 26.1 |
175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29~35 | 71~96년 | 3" | 30.1 |
175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29~35 | 82-110 | 3" | 34.7 |
175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29~35 | 82-123 | 3" | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37-43 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ40-48/4 | 9.2 | 13 | 37-43 | 40-56 | 3" | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 | 3" | 26.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3" | 30.1 |
175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71~96년 | 3" | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ50-48/4 | 11 | 15 | 46-54 | 40-56 | 3" | 26.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50-70 | 3" | 30.1 |
175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3" | 34.7 |
200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23~29 | 3" | 5.6 |
200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3" | 7.9 |
200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 46-62 | 3" | 10.1 |
200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55~75 | 3" | 13.6 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68~92년 | 3" | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 22-33 | 3" | 7.9 |
200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3" | 10.1 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2" | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2" | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2" | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2" | 33.9 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 ~ 38 | 3" | 18 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3" | 33.9 |
250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80~120 | 32-42 | 4인치 | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5인치 | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 | 5인치 | 30.1 |
이 잠수용 관개 펌프의 매개 변수가 귀하의 요구를 충족하지 못하면 저희에게 연락하십시오. 우리는 당신을 위해 적합한 펌프를 선택할 것입니다.
잠수용 관개 펌프의 작동 조건:
3단계 전원 공급 장치, 전압 380V (실점 5% 미만), 주파수 50Hz (실점 1% 미만).
엔진은 깨끗한 물로 채워져야 합니다.
펌프의 주동기는 역학적 수면 아래로 최소 2m 깊이 잠겨 있어야 합니다. 펌프 단위는 정적 수면 아래로 70m 이하 깊이로 잠겨 있어야 합니다.모터의 발은 우물 바닥에서 적어도 3m 높아야 합니다..
물의 온도는 20°C를 넘지 않아야 합니다.
물의 모래 함유량 (품질) 0.01% 이상
물의 PH 6.5~8.5.
물의 수황수소 함량은 1.5mg/l를 초과해서는 안 됩니다.
물의 염소 이온 함량은 400mg/l를 넘지 않아야합니다.
물 공급원은 펌프가 지속적으로 작동 할 수 있도록 충분한 물을 공급해야합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오