
수직 해수 잠수 펌프 스테인리스 스틸 잠수 펌프 부식 저항
담당자 : Destiny.Huang
전화 번호 : 86 17537187726
왓츠앱 : +8617537187726
상세 정보 |
|||
유량: | 5-2000m3/h | 머리: | 5-600m |
---|---|---|---|
우물 직경: | 175mm-600mm | 펌프 크기: | 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 또는 주문을 받아서 만드는 |
전원 :: | 7.5-410kw | 전압: | 380v-1140v |
재료: | SS304/SS316/SS316L 또는 사용자 정의 | 모터: | 100% 동선 |
강조하다: | 2000m3/h 잠수 해수 펌프,해수 12' 잠수 펌프,SS316L 잠수 해수 펌프 |
제품 설명
스테인리스 스틸 해수 해수 펌프 심정 우물 잠수 펌프
해수 잠수 펌프 설명:
1. 제품 개요:
QJH 내식성 해수 잠수 펌프는 다양한 용도로 해수를 운반하는 데 사용됩니다.
해수의 부식성 염분 함량을 처리하기 위해 펌프와 모터는 스테인리스 스틸 또는 청동으로 제작되며, 해양 펌프 전문 제조업체로서 다양한 해양 형식 승인 해수 펌프를 제공합니다.
2. 작동 매개변수:
(1). 유량 범위: 5-2000 m3/h
(2). 양정 범위: 10-600m
(3). 적용 가능한 우물 직경: φ175-φ600mm
(4). 우물 직경: 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 또는 맞춤형
(5). 물 PH 10
(6). 용도: 모든 종류의 해수, 염수, 빗물 또는 알칼리성 부식성 물
3. 특징:
(1). 도매 펌프는 정교한 스테인리스 스틸로 주조됩니다.
(2). 내식성: 주조 스테인리스 스틸은 스테인리스 스틸보다 부식 방지 기능이 뛰어납니다.
(3). 모터와 펌프가 통합되어 구조가 간단합니다.
(4). 설치, 사용, 분해 및 유지 관리가 용이합니다.
(5). 수원의 품질을 크게 향상시킵니다.
해수 잠수 펌프 개요:
해수 잠수 펌프 매개변수:
모델 | 모터 전력 | 유량 범위 | 미터 범위 | 출구 크기 | 정격 전류 | |
QJH 시리즈 | (kW) | HP | m3/h | (m) | 인치 (") | A |
175QJH10-121/9 | 7.5 | 10 | 9/11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJH10-135/10 | 9.2 | 13 | 9/11 | 130-140 | 1.2" | 22.1 |
175QJH10-150/11 | 9.2 | 13 | 9/11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJH10-165/12 | 11 | 15 | 9/11 | 158-172 | 1.2" | 26.1 |
175QJH10-180/13 | 11 | 15 | 9/11 | 173-187 | 1.2" | 26.1 |
175QJH10-195/14 | 13 | 18 | 9/11 | 187-203 | 1.2" | 30.1 |
175QJH20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 2" | 49.7 |
200QJH15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJH20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2" | 24.7 |
200QJH20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" | 29.7 |
200QJH20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2" | 29.7 |
200QJH20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2" | 33.9 |
200QJH25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 2" | 48.2 |
200QJH32-160/10 | 25 | 34 | 29-35 | 136-184 | 3" | 54.5 |
200QJH40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 3" | 79.7 |
200QJH50-105/7 | 25 | 34 | 46-54 | 84-126 | 3" | 54.5 |
200QJH50-117/9 | 25 | 34 | 46-54 | 94-140 | 3" | 54.5 |
200QJH50-120/8 | 30 | 41 | 46-54 | 96-144 | 3" | 65.4 |
200QJH50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3" | 79.7 |
200QJH100-30/2 | 15 | 20 | 80-120 | 26-32 | 4" | 33.9 |
250QJH50-200/10 | 45 | 61 | 46-54 | 170-230 | 3" | 94.1 |
250QJH50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" | 127.9 |
250QJH50-280/14 | 63 | 86 | 46-54 | 268-322 | 3" | 152.3 |
250QJH63-100/5 | 30 | 41 | 58-68 | 75-100 | 3" | 64.2 |
250QJH63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 | 3" | 114.3 |
250QJH63-220/11 | 63 | 86 | 58-68 | 180-253 | 3" | 127.9 |
250QJH63-260/13 | 75 | 102 | 58-68 | 220-299 | 3" | 152.3 |
250QJH63-300/15 | 90 | 122 | 58-68 | 205-343 | 3" | 182.8 |
250QJH140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 | 5" | 77.8 |
250QJH160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" | 47.9 |
250QJH160-45/3 | 30 | 41 | 148-172 | 38-51 | 5" | 64.2 |
250QJH160-60/4 | 45 | 61 | 148-172 | 52-69 | 5" | 94.1 |
250QJH160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 65-86 | 5" | 114.3 |
300QJH200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" | 183.8 |
300QJH200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" | 222.1 |
300QJH240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 | 6" | 249.5 |
300QJH240-44/2 | 45 | 61 | 223-257 | 37-51 | 6" | 47.3 |
300QJH240-66/3 | 75 | 102 | 223-257 | 56-76 | 6" | 95.4 |
300QJH240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75-101 | 6" | 154.1 |
300QJH400-40/1 | 75 | 102 | 368-432 | 38-42 | 8" | 152.3 |
300QJH400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" | 284.4 |
300QJH400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" | 439.2 |
300QJH500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" | 249.5 |
300QJH500-75/5 | 180 | 245 | 460-540 | 72-78 | 8" | 317.5 |
이 해수 잠수 펌프 매개변수가 귀하의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 언제든지 문의해 주십시오. 귀하에게 적합한 모델을 선택해 드리겠습니다.
해수 잠수 펌프의 작동 조건:
3상 전원 공급 장치, 전압 380V (오차 5% 미만), 주파수 50Hz (오차 1% 미만).
모터는 깨끗한 물로 채워져야 합니다.
펌프의 1차 임펠러는 동적 수위에서 최소 2m 잠겨야 합니다. 펌프 유닛은 정적 수위에서 70m 미만이어야 합니다. 모터의 받침대는 우물 바닥에서 최소 3m 이상이어야 합니다.
수온은 20℃보다 높지 않아야 합니다.
물의 모래 함량 (품질 기준)은 0.01%를 넘지 않아야 합니다.
물 PH 10.
수중 황화수소 함량은 1.5mg/l를 넘지 않아야 합니다.
물의 염화물 이온 함량은 400mg/l를 넘지 않아야 합니다.
수원은 펌프가 지속적으로 작동할 수 있도록 충분한 물을 제공해야 합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오